Cadena de oro 18k.
Modelo Singapur.
A continuación se detallan los grosores con sus largos y pesos correspondientes.
Consultar grosores y largos en stock.
* Los pesos son aproximados.
TABLA DE PESO (en gramos)
Grosor Largo: 40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm
0,13 0,7 0,8 0,9
0,15 0,9 1,0 1,1
0,18 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
0,20 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3
0,25 2,4 2,6 2,8 3,1 3,3
0,30 2,8 3,1 3,6 4,2 4,5
0,40 4,8 5,1 6,0 6,5 6,8
0,50 7,4 8,3 9,1 10,0
0,60 9,9 12,5 13,6 14,9
top of page
Color de oro
bottom of page